+38(073)9499394 (кабінет платних послуг)
(дзвінки приймаються з 9:00 до 17:00 год пн-пт.)
Положення про платі медичні послуги
Договір про надання платних медичних послуг (для юр.,осіб)
Договір про надання платних медичних послуг (для фіз.,осіб)
| Коди | Найменування послуги | Ціна |
|---|---|---|
| 521 | Відеогастродуоденоскопія діаностична | 1,100 |
| 524 | Відеогастродуоденоскопія з біопсією (щипці біопсійні одноразові) | 1,600 |
| 525 | Відеогастродуоденоскопія з біопсією і уреазним тестом (щипці біопсійні одноразові) | 1,750 |
| 526 | Видалення стороннього тіла при ВГДС | 2,200 |
| 531 | Фібробронхоскопія діагностична (щіпці багаторазові) | 800 |
| 532 | Фібробронхоскопія з біопсією (щипці біопсійні багаторазові) | 900 |
| 541 | Відеосигмоскопія діагностична | 1,200 |
| 543 | Відеосигмоскопія з біопсією (щипці біопсійні одноразові) | 1,750 |
| 551 | Відеоколоноскопія діагностична | 1,800 |
| 553 | Відеоколоноскопія з біопсією (щипці біопсійні одноразові) | 2,500 |
| 554 | Ендоскопічне видалення стороннього тіла при ВКС | 3,000 |
| 561 | Консультація лікаря-ендоскопіста | 450 |
| 562 | Консультація лікаря-анестезіолога | 450 |
| 5.7. ОПЕРАТИВНІ ВТРУЧАННЯ | ||
| 571 | Поліпектомія у верхньому відділі ШКТ 1-ої категорії складності ( видалення одного поліпу до 1,0 см з використанням одноразового набору ) | 3,800 |
| 572 | Поліпектомія у верхньому відділі ШКТ 2-ої категорії складності ( видалення одного поліпу більше 1,0 см або множинних поліпів від 0,3 см до 0,8 см до 3-х штук з використанням одноразового набору) | 4,400 |
| 573 | Поліпектомія у товстій кишці 1-ої категорії складності ( видалення одного поліпу до 1,0 см з використанням одноразового набору ) | 4,500 |
| 574 | Поліпектомія у товстій кишці 2-ої категорії складності ( видалення одного поліпу більше 1,0 см або множинних поліпів від 0,3 см до 0,8 см до 3-х штук з використанням одноразового набору ) | 4,999 |
| 581 | Медикаментозний сон при ФГДС (до 30 хвилин) | 1,000 |
| 582 | Медикаментозний сон при КС (до 60 хв.) | 1,200 |
| 583 | Анестезіологічне забезпечення при поліпектомії у верхньому відділі ШКТ (60 хв.) | 1,200 |
| 584 | Анестезіологічне забезпечення при поліпектомії у товстій кишці (90 хв.) | 1,500 |
| 2110 | Консультаія лікаря - рентгенолога | 450 |
| 2111 | КТ голови | 1,900 |
| 21111 | КТ шиї | 1,900 |
| 21112 | КТ верхніх кінцівок | 1,900 |
| 21113 | КТ нижніх кінцівок | 1,900 |
| 2112 | КТ окремих відділів хребта (шийного, грудного, поперекового) | 1,900 |
| 2113 | КТ суглобів (одна анатомічна область) | 1,900 |
| 2114 | КТ органів грудної клітки | 1,900 |
| 21141 | КТ органів грудної клітки та шиї (одномоментно) | 2,500 |
| 21142 | КТ органів грудної клітки та органів черевної порожнини (одномоментно) | 2,500 |
| 2115 | КТ органів черевної порожнини | 2,400 |
| 2116 | КТ органів малого тазу | 2,400 |
| 2117 | КТ сечовидільної системи (нирки, сечоводи, сечовий міхур) | 2,400 |
| 2118 | КТ органів черевної порожнини та малого тазу (одномоментно) | 2,500 |
| 2119 | КТ скринінг всього тіла (голова, шия, ОГК, ОЧП, ОМТ) без контрастного підсилення | 3,500 |
| 21191 | КТ скринінг (шия, ОГК, ОЧП, ОМТ) без контрастного підсилення | 3,000 |
| 2120 | КТ скринінг внутрішніх органів (ОГК,ОЧП, ОМТ) без контрастного підсилення | 3,000 |
| 2121 | КТ голови з контрастним підсиленням | 3,000 |
| 21211 | КТ шиї з контрастним підсиленням | 3,000 |
| 2122 | КТ органів грудної клітки з контрастним підсиленням | 3,000 |
| 2123 | КТ органів черевної порожнини з контрастним підсиленням | 3,500 |
| 2124 | КТ органів малого тазу з контрастним підсиленням | 3,500 |
| 2128 | КТ органів черевної порожнини та малого тазу (одномоментно) з контрастним підсиленням | 3,800 |
| 21281 | КТ органів грудної клітки та шиї (одномоментно) з контрастним підсиленням | 3,800 |
| 21282 | КТ органів грудної клітки та органів черевної порожнини (одномоментно) з контрастним підсиленням | 3,800 |
| 2129 | КТ скринінг всього тіла (ГОЛОВА, ШИЯ, ОГК,ОЧП, ОМТ) з контрастним підсиленням | 5,000 |
| 21291 | КТ скринінг ( ШИЯ, ОГК,ОЧП, ОМТ) з контрастним підсиленням | 4,700 |
| 2130 | КТ скринінг внутрішніх органів ( ОГК,ОЧП, ОМТ) з контрастним підсиленням | 4,500 |
| 2211 | МРТ головного мозку (в тому числі судини мозку) | 2,800 |
| 2212 | МРТ головного мозку за епі-протоколом | 3,800 |
| 2213 | МРТ гіпофіза | 2,800 |
| 2214 | МРТ орбіт та очних яблук | 2,800 |
| 2215 | МРТ пірамідок скроневих кісток (вухо та основи черепа) | 2,800 |
| 2216 | МРТ приносових пазух та порожнин носа | 2,800 |
| 2217 | МРТ ротоглотки та порожнини рота | 2,800 |
| 2218 | МРТ слинних залоз | 2,800 |
| 2219 | МРТ скронево-нижньощелепного суглобу (TMJ) | 2,900 |
| 2220 | МРТ м'яких тканин шиї | 2,800 |
| 22201 | МРТ судин шиї (як опція в складі основного МРТ) | 1,200 |
| 2221 | МРТ шийного відділу хребта | 2,800 |
| 2222 | МРТ грудного відділу хребта | 2,800 |
| 2223 | МРТ попереково-крижового відділу хребта (чи крижової кістки і куприка) | 2,800 |
| 2224 | МРТ крижово-клубових зчленувань | 2,800 |
| 2225 | МРТ двох кульшових суглобів | 2,800 |
| 2226 | МРТ плечового суглобу | 2,800 |
| 2227 | МРТ ліктьового суглобу | 2,800 |
| 2228 | МРТ колінного суглобу | 2,800 |
| 2229 | МРТ гомілково-ступневого суглобу | 2,800 |
| 2230 | МРТ стопи | 2,800 |
| 2231 | МРТ кисті (китиці) | 2,800 |
| 2232 | МРТ м'яких тканин кінцівок 2 стегна; 2 литки;плече чи передпліччя) | 2,800 |
| 2233 | МРТ серця | 4,800 |
| 2234 | МРТ грудних залоз | 3,800 |
| 2235 | МРТ органів черевної порожнини чи заочеревинного простору | 3,800 |
| 2236 | МРТ жовчевого міхура | 3,000 |
| 2237 | МРТ нирок (чи ниркових артерій) | 3,000 |
| 2238 | МРТ наднирників | 3,000 |
| 2239 | МРТ органів малого тазу (сечового міхура, простати, матки, яйників) | 3,800 |
| 2240 | МРТ калитки та яєчок | 3,400 |
| 2250 | Контрастне підсилення при МРТ (вага до 100 кг) | 1,500 |
| 2251 | Контрастне підсилення при МРТ (вага понад 100 кг) | 1,800 |
| 231 | Мамографія оглядова | 650 |
| 232 | Мамографія прицільна | 650 |
| 2411 | Рентгенографія черепа (одна проекція) | 450 |
| 2412 | Рентгенографія черепа (дві проекції) | 650 |
| 2413 | Рентгенографія верхньої і нижньої щелепи (одна проекція) | 350 |
| 2415 | Рентгенографія органів грудної клітки (одна проекція) | 450 |
| 2416 | Рентгенографія органів грудної клітки (дві проекції) | 650 |
| 2417 | Рентгенографія окремих відділів хребта (одна анатомічна область) (дві проекції) | 650 |
| 2418 | Рентгенографія кісток тазу, кульшових суглобів | 600 |
| 2419 | Рентгенографія черевної порожнини | 600 |
| 24110 | Рентгенографія периферійної кістково-суглобової системи (дві проекції) | 650 |
| 24111 | Рентгенографія периферійної кістково-суглобової системи (одна проекція) | 450 |
| 24112 | Рентгенографія хребта (шийний або поперековий відділ) – одна анатомічна область з функціональним навантаженням | 900 |
| 251 | Термографія | 450 |
| 252 | Ударно-хвильова терапія одної анатомічної ділянки (одна процедура) | 500 |
| 261 | Вартість роздруку і видачі плівки | 150 |
| 400 | Консультація лікаря - ультразвукової діаностики | 450 |
| 411 | УЗД щитовидної залози | 400 |
| 412 | УЗД слинних залоз | 400 |
| 413 | УЗД лімфатичних вузлів (одна анатомічна область) | 350 |
| 414 | УЗД м'яких тканин (одна анатомічна область) | 350 |
| 415 | УЗД калитки | 400 |
| 416 | УЗД молочних залоз | 700 |
| 417 | УЗД одного суглоба | 600 |
| 418 | УЗД двох парних суглобів (наприклад: 2 колінні; 2 кульшові; 2 гомілково-ступневі) | 1,000 |
| 419 | УЗД (одного внутрішнього органу) | 400 |
| 420 | УЗД жовчного міхура і жовчних протоків | 400 |
| 421 | УЗД підшлункової залози | 400 |
| 422 | УЗД селезінки | 400 |
| 423 | УЗД нирок | 400 |
| 424 | УЗД наднирників | 400 |
| 425 | УЗД сечового міхура | 400 |
| 426 | УЗД нирок і сечового міхура | 450 |
| 427 | УЗД простати і сечового міхура | 450 |
| 428 | УЗД - фолікулометрія | 400 |
| 429 | УЗД матки та додатків | 700 |
| 430 | Комплексне УЗ обстеження: "Нирки; сечовий міхур; простата" | 500 |
| 431 | Комплексне УЗ обстеження: "Чоловіча урологія" (нирки; сечовий міхур; яєчка; простата) | 700 |
| 432 | УЗД плоду (1-й триместр вагітності) | 700 |
| 433 | УЗД плоду (2-й - 3-й триместр вагітності) | 800 |
| 434 | УЗД плоду (1-й триместр багатоплідної вагітності) | 1,000 |
| 435 | УЗД плоду (2 – й та 3 - й триместр багатоплідної вагітності) | 1,200 |
| 436 | УЗД з виїздом до пацієнта в межах міста Львова (одна анатомічна область) | 1,400 |
| 437 | УЗД нирок і наднирників | 600 |
| 438 | УЗД ока | 350 |
| 439 | Комплексне ультразвукове обстеження: "Щитовидна залоза; органи черевної порожнини; нирки" | 900 |
| 444 | Комплексне ультразвукове обстеження: "Органи черевної порожнини" (печінка; жовчний міхур; підшлункова залоза; селезінка; нирки) | 700 |
| 445 | Комплексне ультразвукове обстеження: "Органи черевної порожнини" (печінка; жовчний міхур; підшлункова залоза; селезінка) | 600 |
| 446 | Комплексне ультразвукове обстеження: "Органи черевної порожнини + чоловіча урологія" (печінка; жовчний міхур; підшлункова залоза; селезінка; нирки; сечовий міхур; простата) | 800 |
| 300 | Консультація лікаря - функціональної діаностики | 450 |
| 301 | Велоергометрія | 1,000 |
| 302 | Тредміл-тест | 1,300 |
| 303 | Моніторування артеріального тиску (добове) | 800 |
| 304 | Моніторування артеріального тиску (більше доби) | 1,000 |
| 305 | Холтер ЕКГ (добове) | 1,100 |
| 3052 | Холтер ЕКГ (до 2-х діб) | 1,300 |
| 3053 | Холтер ЕКГ (до 3-х діб) | 1,500 |
| 3054 | Холтер ЕКГ (до 4-х діб) | 1,700 |
| 3055 | Холтер ЕКГ (до 5-х діб) | 1,900 |
| 3056 | Холтер ЕКГ (до -6діб) | 2,100 |
| 3057 | Холтер ЕКГ (до 7-х діб) | 2,300 |
| 307 | ЕКГ у 12 відведеннях з розшифровкою | 400 |
| 3071 | ЕКГ | 300 |
| 308 | Ехокардіографія з доплерографією | 800 |
| 309 | ФЗД з медикаментозним навантаженням | 400 |
| 310 | Капіляроскопія | 400 |
| 311 | Електроенцефалографія з функціональними пробами (гіпервентиляція, фотостимуляція, фоностимуляція) | 800 |
| 3111 | Електроенцефалографія з функціональними пробами та топографічним картуванням | 900 |
| 312 | Ехоенцефалографія | 400 |
| 313 | Реоенцефалографія з функціональними пробами | 600 |
| 314 | Електронейроміографія(стимуляційна) верхніх кінцівок | 900 |
| 3141 | Електронейроміографія(стимуляційна) нижніх кінцівок | 900 |
| 3142 | Електронейроміографія(стимуляційна) однієї кінцівки | 600 |
| 316 | Ультразвукова доплерографія судин нижніх кінцівок (одна кінцівка) | 600 |
| 3161 | Ультразвукова доплерографія судин нижніх кінцівок (дві кінцівки) | 1,000 |
| 317 | Ультразвукова доплерографія судин верхніх кінцівок (одна кінцівка) | 600 |
| 3171 | Ультразвукова доплерографія судин верхніх кінцівок (дві кінцівки) | 1,000 |
| 318 | Ультразвукова доплерографія судин нирок | 600 |
| 319 | Ультразвукова доплерографія черевної аорти | 600 |
| 320 | Ультразвукова доплерографія гілок дуги аорти | 700 |
| 321 | Ультразвукова діагностика переферичних нервів кінцівок (одна кінцівка) | 500 |
| 322 | Ультразвукова діагностика переферичних нервів кінцівок (дві кінцівки) | 900 |
| 3221 | Ультразвукова діагностика плечового сплетіння (одностороння) | 500 |
| 3222 | Ультразвукова діагностика плечового сплетіння (двостороння) | 900 |
| 337 | ЕКГ у 12 відведеннях з виїздом до пацієнта в межах м. Львова (до 23 км включно) | 1,400 |
| 338 | ЕХО КГз виїздом до пацієнта в межах м. Львова (до 23 км включно) | 1,500 |
| 339 | ЕХО КГ + ЕКГ у 12 відведеннях з виїздом до пацієнта в межах м. Львова (до 23 км включно) | 2,000 |
| 340 | Оплата за транспортні послуги за межами м. Львова (кожні 10 км) | 300 |
| 341 | Холтер ЕКГ (добове) з виїздом до пацієнта в межах м. Львова ( до 23 км включно) | 2,000 |
| 342 | Холтер ЕКГ (до 2-х діб) з виїздом до пацієнта в межах м. Львова ( до 23 км включно) | 2,100 |
| 343 | Холтер ЕКГ (до 3-х діб) з виїздом до пацієнта в межах м. Львова ( до 23 км включно) | 2,200 |
| 344 | Холтер ЕКГ (до 4-х діб) з виїздом до пацієнта в межах м. Львова ( до 23 км включно) | 2,300 |
| 345 | Холтер ЕКГ (до 5-х діб) з виїздом до пацієнта в межах м. Львова ( до 23 км включно) | 2,400 |
| 346 | Холтер ЕКГ (до 6 діб) з виїздом до пацієнта в межах м. Львова ( до 23 км включно) | 2,500 |
| 347 | Холтер ЕКГ (до 7-х діб) з виїздом до пацієнта в межах м. Львова ( до 23 км включно) | 2,600 |
| 350 | Холтер ЕКГ (добове) + ЕКГ у 12 відведеннях+ Ехо КГ з виїздом до пацієнта в межах м. Львова ( до 23 км включно) | 2,500 |
| 610 | Пакет гормонів щитовидної залози (Т3 вільний; Т4 вільний; ТТГ; Анти-ТПО) | 700 |
| 611 | Визначення вільної фракції трийодтироніну (ТЗ ВІЛЬНИЙ) | 180 |
| 612 | Визначення вільної фракції тироксину (Т4 ВІЛЬНИЙ) | 180 |
| 613 | Визначення концентрації ТТГ | 230 |
| 6131 | Антитіла до рецепторів TSH | 450 |
| 614 | Визначення концентрації антитіл до тиреопероксидази (АНТИ-ТПО) | 180 |
| 615 | Визначення концентрації IgE загальний | 160 |
| 616 | Визначення простат-специфічного антигену в крові (ПСA - загальний) | 240 |
| 617 | Визначення концентрації простат-специфічного антигену (ПСА - вільний) | 220 |
| 618 | ПСА-загальний + ПСА-вільний | 400 |
| 6119 | Якісне виявлення поверхневого антигену до гепатиту В (HBsAg) | 180 |
| 6121 | Виявлення антитіл IgG до серцевинного антигену гепатиту В | 150 |
| 6123 | Виявлення сумарних антитіл до вірусу гепатиту С | 180 |
| 6125 | Імуноферментне визначення концентрацї D-димеру в сироватці крові | 320 |
| 6126 | Імуноферментне визначення концентрацї 25-ОН загального вітаміну D | 380 |
| 621 | Розгорнутий аналіз крові (з ручною лейкоцитарною формулою) | 270 |
| 622 | Загальний аналіз сечі | 180 |
| 623 | Дослідження еякуляту (СПЕРМОГРАМА) | 500 |
| 626 | Дослідження виділень з носа (НАЗОЦИТОГРАМА) | 200 |
| 627 | Дослідження виділень з ока | 200 |
| 628 | Дослідження виділень з уретри | 220 |
| 629 | Дослідження виділень з піхви | 220 |
| 6210 | Дослідження секрету простати | 220 |
| 6211 | Підрахунок кількості ретикулоцитів | 90 |
| 6212 | Швидкість осідання еритроцитів за ПАНЧЕНКОВИМ (ШОЕ) | 70 |
| 6213 | Загальний аналіз крові (без ШОЕ і лейкоцитарної формули) | 120 |
| 6320 | Печінкові проби (білірубін загальний, АЛТ, АСТ, лужна фосфатаза, холестерин, глюкоза) | 500 |
| 63201 | Мультибіохімічний аналіз (АЛТ, АСТ, креатенін, сечовина, ліпідограма) | 900 |
| 6321 | Альбумін | 110 |
| 6322 | АЛТ | 120 |
| 6323 | АСТ | 120 |
| 63231 | ЛДГ | 120 |
| 63232 | ГГТ | 120 |
| 6324 | Білірубін загальний | 120 |
| 6325 | Білірубін (прямий, непрямий) | 120 |
| 63251 | Загальний білок | 120 |
| 63252 | Тимолова проба | 120 |
| 6326 | Лужна фосфатоза | 120 |
| 6327 | Амілаза | 130 |
| 6328 | Глюкоза | 100 |
| 6329 | Кальцій (Са) | 100 |
| 63291 | Калій | 100 |
| 6330 | Ниркові проби (сечовина, креатинін, сечова кислота) | 350 |
| 6331 | Креатенін | 160 |
| 6332 | Сечовина | 120 |
| 6333 | Сечова кислота | 120 |
| 6340 | Ліпідограма (холестерин, ХВЩ, ХНЩ, тригліцериди) | 500 |
| 6341 | Холестерин | 120 |
| 6342 | Холестерин високої щільності (ХВЩ) | 130 |
| 6343 | Холестерин низької щільності (ХНЩ) | 130 |
| 6344 | Тригліцериди | 130 |
| 6345 | В-ліпопротеїди | 120 |
| 6350 | Коагулограма | 400 |
| 641 | Забір капілярної крові з пальця | 50 |
| 642 | Забір крові з вени | 80 |
| 651 | Комплементарна активність сироватки крові | 400 |
| 652 | Фенотинування лімфоцитів | 500 |
| 653 | Фагоцитоз | 500 |
| 654 | Циркулюючі імунні комплекси | 400 |
| 655 | Ревмопроби | 350 |
| 6551 | Антистрептолізин "О" (АСЛ"О") | 150 |
| 6552 | Ревмофактор (РФ) | 150 |
| 656 | Ig А, M, G (ІФА) | 400 |
| 657 | АТ до ДНК (ІФА) | 400 |
| 658 | Імунологічні холодові проби | 700 |
| 6581 | Імунологічні холодові проби без спектрофотометричного визначення рівня кріоглобулінів | 600 |
| 6582 | Аналіз: чутливість шкіри (проба на холодовий преципітат плазми) | 200 |
| 6583 | Аналіз: алергія (титр холодових авто, ізогемаглютинінів; титр двофазних гемолізинів) | 200 |
| 659 | СРБ-реактивний білок | 150 |
| 660 | Аналіз на групу крові та резус фактор | 200 |
| 661 | Експрес-тест на ВІЛ | 100 |
| 662 | Експрес-тест на RW | 100 |
| 663 | Експрес-тест Н-Pylori-AB | 180 |
| 664 | Експрес-тест PSA | 220 |
| 665 | Швидкий тест для виявлення вірусного гепатиту В | 110 |
| 667 | Швидкий тест для виявлення вірусного гепатиту С | 110 |
| 671 | Глікований гемоглобін (капілярний метод) | 250 |
| 672 | Глікований гемоглобін (венозний метод) | 200 |
| 673 | Профіль глюкози | 150 |
| 674 | Тест толерантності до глюкози | 120 |
| 675 | Глюкоза сечі | 30 |
| 676 | Кетонові тіла | 30 |
| 677 | Мікроальбумін (разова порція) | 120 |
| 678 | Глюкоза-капілярна | 30 |
| 680 | Інсулін | 320 |
| 6801 | Інсулін з індексом HOMA | 380 |
| 681 | С-пептид | 250 |
| 682 | Кортизол | 180 |
| 683 | Пролактин | 180 |
| 6831 | Феритин | 180 |
| 684 | Тестостерон | 180 |
| 685 | Титр антитіл до тиреоглобуліну | 180 |
| 686 | Тиреоглобулін | 220 |
| 693 | Зачистка оніхолізіса (одна стопа до 5 нігтів) | 600 |
| 694 | Педикюр медичний | 650 |
| 6941 | Косметична обробка стопи | 100 |
| 6942 | Подологічна обробка стопи | 300 |
| 6943 | Подологічна обробка двох пальців | 200 |
| 695 | Видалення одного врослого нігтя | 280 |
| 696 | Видаленя мозоля | 180 |
| 697 | Консультація медичної сестри кабінету діабетичної стопи | 200 |
| 698 | Високотокова терапія (одна послуга) | 100 |
| 6981 | Високотокова терапія (п'ять послуг) | 450 |
| 6982 | Високотокова терапія (десять послуг) | 900 |
| 9111 | Консультація лікаря-імунолога (первинна) | 450 |
| 9112 | Консультація лікаря-алерголога (первинна) | 450 |
| 91121 | Консультація лікаря-алерголога дитячого (первинна) | 450 |
| 9113 | Консультація лікаря-ревматолога (первинна) | 450 |
| 9121 | Консультація лікаря-імунолога (повторна) | 400 |
| 9122 | Консультація лікаря-алерголога (повторна) | 400 |
| 91221 | Консультація лікаря-алерголога дитячого (повторна) | 400 |
| 9123 | Консультація лікаря-ревматолога (повторна) | 400 |
| 9131 | Дом’язева ін’єкція | 80 |
| 9132 | Підшкірна ін’єкція | 80 |
| 9133 | Довенна ін’єкція | 100 |
| 9134 | Крапельниця ( внутрівенна) без інфузомату | 300 |
| 9135 | Крапельниця (внутрівенна) з інфузоматом | 350 |
| 8001 | Консультація лікаря-психотерапевта (первинна) | 450 |
| 8002 | Консультація лікаря-психотерапевта (вторинна) | 400 |
| 8111 | Консультація ендокринолога (первинна) | 450 |
| 8112 | Консультація ендокринолога (повторна) | 400 |
| 8110 | Консультація лікаря – ендокринолога - вдома у пацієнта в межах Сихівського р-ну м.Львова | 550 |
| 8121 | Консультація кардіолога (первинна) | 450 |
| 8122 | Консультація кардіолога (повторна) | 400 |
| 8120 | Консультація лікаря-кардіолога вдома у пацієнта в межах Сихівського р-ну м.Львова | 550 |
| 8131 | Консультація дерматовенеролога (первинна) | 450 |
| 8132 | Консультація дерматовенеролога (повторна) | 400 |
| 8130 | Консультація лікаря – дерматовенеролога - вдома у пацієнта в межах Сихівського р-ну м.Львова | 550 |
| 8141 | Консультація офтальмолога (первинна) | 450 |
| 8142 | Консультація офтальмолога (повторна) | 400 |
| 8140 | Консультація лікаря – офтальмолога - вдома у пацієнтав межах Сихівського р-ну м.Львова | 550 |
| 8151 | Консультація невропатолога (первинна) | 450 |
| 8152 | Консультація невропатолога (повторна) | 400 |
| 8150 | Консультація лікаря– невропатолога - вдома у пацієнта в межах Сихівського р-ну м.Львова | 550 |
| 8161 | Консультація пульмонолога (первинна) | 450 |
| 8162 | Консультація пульмонолога (повторна) | 400 |
| 8171 | Консультація гастроентеролога (первинна) | 450 |
| 8172 | Консультація гастроентеролога (повторна) | 400 |
| 8170 | Консультація лікаря– гастроенетеролога - вдома у пацієнта в межах Сихівського р-ну м.Львова | 550 |
| 8181 | Консультація лікаря - отоларинголога (первинна) | 450 |
| 8182 | Консультація лікаря- отоларинголога (повторна) | 400 |
| 8180 | Консультація лікаря- отоларинголога - вдома у пацієнта в межах Сихівського р-ну м.Львова | 550 |
| 81801 | Пневмомасаж барабанної перетинки | 180 |
| 81802 | Анемізація слизової носа | 180 |
| 81803 | Анемізація слизової горла | 180 |
| 81804 | Анемізація слухового ходу | 180 |
| 81805 | Промивання слухового ходу одного вуха | 220 |
| 81806 | Промивання слухового ходу обох вух | 330 |
| 81807 | Промивання лакун мигдаликів | 330 |
| 81808 | Продування слухових труб по Політцеру | 300 |
| 81809 | Катетеризація слухової труби | 330 |
| 81810 | Катетеризація слухової труби + введення ліків | 450 |
| 81811 | Розкриття паротонзилярного абсцесу | 500 |
| 81812 | Заливання ліків у лор органи (інтраназально; ендоурально; ендоларингіально) | 220 |
| 81813 | Видалення стороннього тіла зі слухового ходу | 450 |
| 81814 | Видалення стороннього тіла із носового ходу | 450 |
| 81815 | Видалення стороннього тіла з гортані | 450 |
| 81816 | Пункція гайморової пазухи | 500 |
| 81817 | Розкриття фурункула одного лор органу | 500 |
| 8191 | Консультація лікаря – хірурга - первинна | 450 |
| 8192 | Консультація лікаря – хірурга - повторна | 400 |
| 8190 | Консультація лікаря – хірурга – вдома у пацієнта в межах Сихівського р-ну м.Львова | 550 |
| 8201 | Консультація лікаря - акушер – гінеколога - первинна | 450 |
| 8202 | Консультація лікаря - акушер – гінеколога - повторна | 400 |
| 8200 | Консультація лікаря - акушер – гінеколога - вдома у пацієнта в межах Сихівського р-ну м.Львова | 550 |
| 82011 | Проведення кольпоскопіїї лікарем акушер-гінекологом | 350 |
| 82012 | Проведення забору мазків CVU лікарем акушер-гінекологом (без вартості оглядового набору) | 110 |
| 82013 | Проведення забору цитологічних мазків лікарем акушер-гінекологом (без вартості оглядового набору) | 110 |
| 82014 | Проведення пальпації грудних залоз лікарем акушер-гінекологом | 110 |
| 82015 | Проведення діатермо або хімічної коагуляції шийки матки лікарем акушер-гінекологом | 600 |
| 82016 | Проведення вскриття ov Nabothi лікарем акушер-гінекологом | 350 |
| 82017 | Введення внутрішньоматкової спіралі (ВМС) лікарем акушер-гінекологом | 600 |
| 82018 | Видалення внутрішньоматкової спіралі (ВМС) лікарем акушер-гінекологом | 450 |
| 82019 | Проведення обробки піхви, спринцювання лікарем акушер-гінекологом | 220 |
| 82020 | Проведдення заміни тампону лікарем акушер-гінекологом | 120 |
| 8301 | Консультація лікаря – уролога первинна | 450 |
| 8302 | Консультація лікаря – уролога повторна | 400 |
| 8300 | Консультація лікаря – уролога вдома у пацієнтав межах Сихівського р-ну м.Львова | 550 |
| 83011 | Забір мазка з уретри лікарем-урологом | 120 |
| 83012 | Катетеризація сечового міхура лікарем-урологом | 450 |
| 83013 | Масаж простати лікарем-урологом | 250 |
| 8401 | Консультація лікаря– онколога - первинна | 450 |
| 8402 | Консультація лікаря– онколога - повторна | 400 |
| 8400 | Консультація лікаря– онколога вдома у пацієнта в межах Сихівського р-ну м.Львова | 550 |
| 821 | Консультація лікаря - спеціаліста з виїздом до пацієнта додому в межах м Львова (до 23 км) | 1,400 |
| 8133 | Дерматоскопія новоутворень | 300 |
| 8153 | Блокади,що проводяться лікарем невропатологом, (перевертебральна; периневральна; гілок трійчастого нерва; переферичних нервів) без вартості медикаментів, які вводяться. | 400 |
| 81430 | Огляд переднього відрізку ока (одне око) | 200 |
| 814301 | Огляд переднього відрізку ока (обидва ока) | 380 |
| 81431 | Підбір окулярів (простий) | 150 |
| 81432 | Підбір окулярів (складний) | 250 |
| 81433 | Вимірювання очного тиску | 120 |
| 81434 | Видалення стороннього тіла з ока (рогівка) | 600 |
| 81435 | Гоніоскопія (одне око) | 300 |
| 81437 | Введення ліків при лікуванні халезіону (без врахування вартості препарату) | 600 |
| 81440 | Визначення положення очного яблука | 80 |
| 81441 | Визначення гостроти зору | 120 |
| 81442 | Біомікроскопія кришталика | 120 |
| 81443 | Офтольмоскопія з розширенням зінниці (одне око) | 200 |
| 81444 | Офтольмоскопія з розширенням зінниці (два ока) | 300 |
| 81445 | Фотографування очного дна (одне око) | 350 |
| 81446 | Фотографування очного дна (два ока) | 600 |
| 81447 | Панретинальна лазерна коагуляція сітківки | 4,000 |
| 1511 | Консультація лікаря-терапевта (первинна) | 450 |
| 1512 | Консультація лікаря-терапевта (повторна) | 400 |
| 1521 | Консультація лікаря-педіатра (дитина до одного року) (первинна) | 500 |
| 1522 | Консультація лікаря-педіатра (дитина до одного року) (повторна) | 450 |
| 1523 | Консультація лікаря-педіатра (дитина більше одного року) (первинна) | 450 |
| 1524 | Консультація лікаря-педіатра (дитина більше одного року) (повторна) | 400 |
| 153 | Вакцинація (без вартості вакцини) | 150 |
| 1001 | Заповнення санаторно-курортної карти (Ф 072/0) | 150 |
| 1002 | Видача санаторно-курортної довідки (Ф 070/0) | 150 |
| 1003 | Заповнення виписки з медичної картки (Ф 027/0) | 150 |
| 1101 | Огляд лікаря-терапевта з випискою заключення при проведенні профогляду | 210 |
| 1102 | Огляд лікаря- отоларинголога при проведенні профогляду | 150 |
| 1103 | Огляд лікаря – офтальмолога при проведенні профогляду | 150 |
| 1104 | Огляд лікаря– невропатолога при проведенні профогляду | 150 |
| 1105 | Огляд лікаря-кардіолога при проведенні профогляду | 150 |
| 1106 | Огляд лікаря – хірурга при проведенні профогляду | 150 |
| 1107 | Огляд лікаря – уролога при проведенні профогляду | 180 |
| 1108 | Огляд лікаря - акушер – гінеколога при проведенні профогляду | 180 |
| 1109 | Огляд лікаря– гастроенетеролога при проведенні профогляду | 150 |
| 1110 | Огляд лікаря – дерматовенеролога при проведенні профогляду | 150 |
| 1120 | Дослідження вестибулярного апарату при проведенні профогляду | 60 |
| 1121 | Дослідження очного дна при проведенні профогляду | 72 |
| 1122 | Дослідження характеру зору при проведенні профогляду | 60 |
| 1123 | Дослідження гостроти зору при проведенні профогляду | 60 |
