| Фахівець | Вид обстеження | Дні прийому | № кабінету |
|---|---|---|---|
| Гнатейко О.К. | ЕКГ + ВЕМ + Холтер ЕКГ + Добове моніторування АТ + Тредміл-тест | 315 318 |
|
| Сов'як І.М. | ЕКГ + ВЕМ + Холтер ЕКГ + Добове моніторування АТ + Тредміл-тест | 318 | |
| Козловська Н.В. | ультразвукове дуплексне дослідження судин | 302 | |
| Федевич Ю. І. | ультразвукове дуплексне дослідження судин | 302 | |
| Гмиза О.В. | ЕЕГ + РЕГ | 303 | |
| Дворенкова О.М. | ЕЕГ + РЕГ | 303 | |
| Кісь Н.О. | Ехо КГ | 319 | |
| Яремчук О.А. | Ехо КГ | 319 | |
| Лотоцька Г.Л. | Функція зовнішнього дихання | 307 | |
| Онищук З.В. | Ехо КГ | 309 | |
| Малічин О.М. | Ехо ЕГ+ЕЕГ + Електронейроміографія | 310 | |
| Николин Н.П. | Ехо КГ | 311 | |
| Тучапська Н.Д. | Ехо КГ | 311 | |
| Підківка Р. М. | Ехо КГ | 309 | |
| Зінчук А.О. | ультразвукове дуплексне дослідження судин | 313 | |
| Бичківський Р.І. | ультразвукове дуплексне дослідження судин | 313 | |
| Гасс В.Б. | РЕГ+Капіляроскопія+ ЕхоЕГ | 317 | |
| Дорошенко Л.О. | РЕГ + Капіляроскопія | 317 |



