Положення про платі медичні послуги
Договір про надання платних медичних послуг (для юр.,осіб)
Договір про надання платних медичних послуг (для фіз.,осіб)
Найменування послуги | Ціна |
---|---|
ФІБРОГАСТРОДУОДЕНОСКОПІЯ | |
Фіброгастродуоденоскопія діагностична | 550 |
Фіброгастродуоденоскопія з біопсією (щипці біопсійні багаторазові) | 600 |
Фіброгастродуоденоскопія з біопсією (щипці біопсійні багаторазові) з уреазним тестом | 650 |
Фіброгастродуоденоскопія з біопсією (щипці біопсійні одноразові) | 850 |
Фіброгастродуоденоскопія з біопсією (щипці біопсійні одноразові) з уреазним тестом | 900 |
ВІДЕОГАСТРОДУОДЕНОСКОПІЯ | |
Відеогастродуоденоскопія діаностична | 700 |
Відеогастродуоденоскопія з біопсією (щипці біопсійні багаторазові) | 1000 |
Відеогастродуоденоскопія з біопсією (щипці біопсійні багаторазові) з уреазним тестом | 1050 |
Відеогастродуоденоскопія з біопсією (щипці біопсійні одноразові) | 1250 |
Відеогастродуоденоскопія з біопсією щипці біопсійні одноразові) ) з уреазним тестом | 1300 |
Видалення стороннього тіла при ВГДС | 1500 |
ФІБРОБРОНХОСКОПІЯ | |
Фібробронхоскопія діагностична | 650 |
Фібробронхоскопія з біопсією (щипці біопсійні багаторазові) | 700 |
Фібробронхоскопія з біопсією (щипці біопсійні одноразові) | 900 |
ФІБРОКОЛОНОСКОПІЯ | |
Відеоендоскопічна сигмоскопія діагностична | 800 |
"Відеоендоскопічна сигмоскопія з біопсією (щипці біопсійні багаторазові)" | 1100 |
"Відеоендоскопічна сигмоскопія з біопсією (щипці біопсійні одноразові)" | 1350 |
ВІДЕОКОЛОНОСКОПІЯ | |
Відеоколоноскопія діагностична | 1400 |
Відеоколоноскопія з біопсією (щипці біопсійні багаторазові) | 1700 |
Відеоколоноскопія з біопсією (щипці біопсійні одноразові) | 1950 |
Ендоскопічне видалення стороннього тіла при ВКС | 1700 |
Консультація спеціаліста | |
Консультація лікаря-ендоскопіста | 300 |
Консультація анестезіолога | 300 |
ОПЕРАТИВНІ ВТРУЧАННЯ | |
Поліпектомія у верхньому відділі ШКТ 1-ої категорії складності ( видалення одного поліпу до 1,0 см ) (з використанням одноразового набору під місцевим знечуленням) | 2500 |
Поліпектомія у верхньому відділі ШКТ 2-ої категорії складності ( видалення одного поліпу більше 1,0 см або множинних поліпів від 0,3 см до 0,8 см до 3-х штук) (з використанням одноразового набору під місцевим знечуленням) | 3000 |
Поліпектомія у товстій кишці 1-ої категорії складності ( видалення одного поліпу до 1,0 см ) (з використанням одноразового набору під місцевим знечуленням) | 3500 |
Поліпектомія у товстій кишці 2-ої категорії складності ( видалення одного поліпу більше 1,0 см або множинних поліпів від 0,3 см до 0,8 см до 3-х штук) (з використанням одноразового набору під місцевим знечуленням) | 4500 |
Анестезіологічне забезпечення обстежень (оперативних втручань) | |
Медикаментозний сон при ФГДС (до 30 хвилин) | 700 |
Медикаментозний сон при КС (від 60 хв.) | 1000 |
Анестезіологічне забезпечення при поліпектомії у верхньому відділі ШКТ (30 хв.) | 700 |
кожні наступні 30хвилин Анестезіологічного забезпечення при поліпектомії у верхньому відділі ШКТ | 300 |
Анестезіологічне забезпечення при поліпектомії у товстій кишці (60 хв.) | 1000 |
кожні наступні 30 хвилин Анестезіологічного забезпечення при поліпектомії у товстій кишці | 300 |
КОМП'ЮТЕРНА ТОМОГРАФІЯ БЕЗ КОНТРАСТНОГО ПІДСИЛЕННЯ | |
Консультаія лікаря - рентгенолога | 300 |
КТ голови | 1000 |
КТ окремих відділів хребта (шийного, грудного, поперекового) | 1000 |
КТ суглобів (одна анатомічна область) | 1000 |
КТ органів грудної клітки | 1000 |
КТ органів черевної порожнини | 1000 |
КТ органів малого тазу | 1000 |
КТ сечовидільної системи (нирки, сечоводи, сечовий міхур) | 1000 |
(нирки, сечоводи, сечовий міхур) | |
КТ органів черевної порожнини та малого тазу (одномоментно) | 1300 |
КТ скринінг всього тіла (голова, шия, ОГК, ОЧП, ОМТ) | 2000 |
КТ скринінг внутрішніх органів (ОГК,ОЧП, ОМТ) без контрастного підсилення | 1800 |
КОМП'ЮТЕРНА ТОМОГРАФІЯ З КОНТРАСТНИМ ПІДСИЛЕННЯМ | |
КТ голови з контрастним підсиленням | 1600 |
КТ шиї з контрастним підсиленням | 1600 |
КТ органів грудної клітки з контрастним підсиленням | 1600 |
КТ органів черевної порожнини з контрастним підсиленням | 1800 |
КТ органів малого тазу з контрастним підсиленням | 1800 |
КТ сечовидільної системи (нирки, сечоводи, сечовий міхур) з контрастним підсиленням | 2000 |
КТ органів малого тазу у жінок (матка, яйники, сечовий міхур) з контрастним підсиленням | 2000 |
КТ органів малого тазу у чоловіків (передміхурова залоза, сечовий міхур) з контрастним підсиленням | 2000 |
КТ органів черевної порожнини та малого тазу (одномоментно) з контрастним підсиленням | 2000 |
КТ скринінг всього тіла (ГОЛОВА, ШИЯ, ОГК,ОЧП, ОМТ) з контрастним підсиленням | 3000 |
КТ скринінг внутрішніх органів ( ОГК,ОЧП, ОМТ) з контрастним підсиленням | 2500 |
МРТ БЕЗ КОНТРАСТНОГО ПІДСИЛЕННЯ | |
МРТ головного мозку з ангіографією судин | 1000 |
Зорові нерви (дообстеження) | 500 |
Внутрішнє вухо (дообстеження) | 500 |
Гіпофіз (дообстеження) | 500 |
Судини шиї (дообстеження) | 600 |
МРТ окремих відділів хребта (шийного, грудного, поперекового) | 1000 |
МРТ суглобів (одна анатомічна область) | 1000 |
МРТ органів малого тазу | 1200 |
МРТ органів малого тазу у жінок (матка, яйники, сечовий міхур) | 1200 |
МРТ органів малого тазу у чоловіків (передміхурова залоза, сечовий міхур) | 1200 |
МРТ калитки та яєчок, простати (одна анатомічна область) | 1200 |
КОНТРАСТНЕ ПІДСИЛЕННЯ ПРИ МРТ | |
Вага до 100 кг | 1500 |
Вага більше 100 кг | 1700 |
МАМОГРАФІЯ | |
Мамографія оглядова | 400 |
Мамографія прицільна | 400 |
РЕНТГЕНОГРАФІЯ | |
Рентгенографія черепа (одна проекція) | 220 |
Рентгенографія черепа (дві проекції) | 250 |
Рентгенографія органів грудної клітки (одна проекція) | 220 |
Рентгенографія органів грудної клітки (дві проекції) | 350 |
Рентгенографія окремих відділів хребта (одна анатомічна область) (дві проекції) | 350 |
Рентгенографія кісток тазу, кульшових суглобів | 350 |
Рентгенографія черевної порожнини | 350 |
Рентгенографія периферійної кістково-суглобової системи (дві проекції) | 320 |
Рентгенографія периферійної кістково-суглобової системи (одна проекція) | 220 |
Рентгенографія хребта (шийний або поперековий відділ) – одна анатомічна область з функціональним навантаженням | 550 |
ТЕРМОГРАФІЯ | |
Термографія | 300 |
Роздрук плівки (КТ, МРТ) | |
Вартість роздруку і видачі плівки | 150 |
УЛЬТРАЗВУКОВЕ ОБСТЕЖЕННЯ ПОВЕРХНЕВИХ ОРГАНІВ | |
УЗД щитовидної залози | 300 |
УЗД слинних залоз | 250 |
УЗД лімфатичних вузлів (одна анатомічна область) | 250 |
УЗД ока | 250 |
УЗД м'яких тканин | 250 |
(одна анатомічна область) | |
УЗД калитки | 250 |
УЗД молочних залоз | 400 |
УЛЬТРАЗВУКОВЕ ОБСТЕЖЕННЯ КІСТКОВО-СУГЛОБОВОЇ СИСТЕМИ | |
УЗД двох парних суглобів (наприклад: 2 колінні; 2 кульшові; 2 гомілково-ступневі) | 500 |
УЛЬТРАЗВУКОВЕ ОБСТЕЖЕННЯ ВНУТРІШНІХ ОРГАНІВ | |
УЗД (одного внутрішнього органу) | 250 |
УЗД жовчного міхура і жовчних протоків | 250 |
УЗД підшлункової залози | 250 |
УЗД селезінки | 250 |
УЗД нирок | 250 |
УЗД наднирників | 250 |
УЗД нирок і наднирників | 300 |
УЗД сечового міхура | 250 |
УЗД нирок і сечового міхура | 300 |
УЗД простати | 250 |
УЗД - фолікулометрія | 150 |
УЗД - цервікометрія | 150 |
УЗД матки та додатків | 450 |
Комплексне УЗ обстеження: "Нирки; сечовий міхур; простата" | 350 |
Комплексне УЗ обстеження: "Щитовидна залоза; ОЧП; нирки" | 450 |
Комплексне УЗ обстеження: "Чоловіча урологія" (нирки; сечовий міхур; яєчка; простата) | 500 |
Комплексне УЗ обстеження: "Органи черевної порожнини" (печінка; жовчний міхур; підшлункова залоза; селезінка) | 400 |
Комплексне УЗ обстеження: "Органи черевної порожнини + нирки + сечовий міхур" (печінка, жовчний міхур, підшлункова залоза, селезінка; нирки; сечовий міхур) | 450 |
Комплексне УЗ обстеження: "Органи черевної порожнини + чоловіча урологія" (печінка, жовчний міхур, підшлункова залоза, селезінка; нирки; сечовий міхур; простата) | 500 |
Комплексне УЗ обстеження: "Органи сечостатевої системи у жінок" (матка; додатки; сечовий міхур; нирки) | 500 |
Комплексне УЗ обстеження: "Органи черевної порожнини + органи сечостатевої системи " у жінок / чоловіків | 1000 |
УЗД плоду (1-й триместр вагітності) | 400 |
УЗД плоду (2-й - 3-й триместр вагітності) | 500 |
УЗД плоду (1-й триместр багатоплідної вагітності) | 500 |
УЗД плоду (2 – й та 3 - й триместр багатоплідної вагітності) | 600 |
Комплексне УЗ обстеження: "Жіночий комплекс - 1" (Молочні залози; органи малого тазу) | 600 |
Комплексне УЗ обстеження: "Жіночий комплекс - 2" (Щитовидна залоза; молочні залози; органи малого тазу) | 650 |
УЗД з виїздом до пацієнта в межах м. Львова (одна анатомічна область) | 1000 |
вартість кожного додатково обстеженого органу УЗД з виїздом до пацієнта в межах м. Львова (одна анатомічна область) | 80 |
Послуги у відділенні функціональної діагностики | |
Консультація лікаря - функціональної діаностики | 300 |
Велоергометрія | 400 |
Тредміл-тест | 500 |
Моніторування артеріального тиску (добове) | 500 |
Моніторування артеріального тиску (більше доби) | 600 |
Холтер ЕКГ (добове) | 600 |
Холтер ЕКГ (більше доби) | 700 |
ЕКГ у 12 відведеннях розшифровкою | 200 |
Ехокардіографія з доплерографією | 500 |
ФЗД з медикаментозним навантаженням | 250 |
Капіляроскопія | 200 |
Електроенцефалографія з функціональними пробами (гіпервентиляція, фотостимуляція, фоностимуляція) | 350 |
Електроенцефалографія з функціональними пробами та топографічним картуванням | 400 |
Ехоенцефалографія | 220 |
Ехоенцефалоскопія | 200 |
Реоенцефалографія з функціональними пробами | 250 |
Електронейроміографія(стимуляційна) верхніх кінцівок | 350 |
Електронейроміографія(стимуляційна) нижніх кінцівок | 350 |
Електронейроміографія (з використанням голчастих електродів)(нижні кінцівки) | 750 |
Електронейроміографія (з використанням голчастих електродів)( верхні кінцівки) | 750 |
Ультразвукова доплерографія судин нижніх кінцівок (одна кінцівка) | 350 |
Ультразвукова доплерографія судин нижніх кінцівок (дві кінцівки) | 600 |
Ультразвукова доплерографія судин верхніх кінцівок (одна кінцівка) | 350 |
Ультразвукова доплерографія судин верхніх кінцівок (дві кінцівки) | 600 |
Ультразвукова доплерографія судин нирок | 400 |
Ультразвукова доплерографія черевної аорти | 400 |
Ультразвукова доплерографія гілок дуги аорти | 500 |
Ультравукова діагностика легень | 400 |
Комплексне обстеження «Чоловіки 40+» (ЕКГ+ЕхоКГ+Тредміл-тест+УЗ дуплексне дослідження ГДА) | 1000 |
Комплексне обстеження «Жінки 45+» (ЕКГ+ЕхоКГ+Тредміл-тест+ДМАТ) | 1100 |
Комплексне обстеження «Головний біль» (РЕГ+ЕхоЕГ+ЕЕГ+УЗ дуплексне дослідження ГДА) | 900 |
Комплексне обстеження «Гіпертонія» (ЕКГ+ЕхоКГ+ДМАТ+РЕГ+ЕхоЕГ+УЗ дуплексне дослідження ГДА) | 1400 |
Комплексне обстеження «Хронічна втома» (ЕКГ+ ДМАТ+РЕГ+ЕЕГ) | 1000 |
Комплексне обстеження «Бережемо серце» (ЕКГ+ЕхоКГ+Тредміл-тест+ДМАТ+Холтер ЕКГ) | 1500 |
Комплексне обстеження «Наслідки COVID-19» (ЕКГ+ЕхоКГ+РЕГ+ЕхоЕГ+УЗ дуплексне дослідження ГДА+УЗД нижніх кінцівок+УЗД верхніх кінцівок+капіляроскопія) | 1700 |
ІМУНОФЕРМЕНТНІ АНАЛІЗИ (ІФА) | |
Визначення вільної фракції трийодтироніну (ТЗ ВІЛЬНИЙ) | 110 |
Визначення вільної фракції тироксину (Т4 ВІЛЬНИЙ) | 110 |
Визначення концентрації ТТГ | 110 |
Визначення концентрації антитіл до тиреопероксидази (АНТИ-ТПО) | 110 |
Визначення концентрації IgE загальний | 110 |
Визначення простат-специфічного антигену в крові (ПСA - загальний) | 110 |
Визначення концентрації простат-специфічного антигену (ПСА - вільний) | 110 |
Визначення концентрації онкомаркера СА-125 | 110 |
Визначення концентрації онкомаркера НЕ-4 | 150 |
Визначення концентрації альфафетопротеїну (АФП) | 90 |
Визначення концентрації хоріонічного гонадотропіну (ХГ) | 150 |
Визначення антитіл IgA до хламідій | 90 |
Визначення антитіл IgG до хламідій | 90 |
Визначення антитіл IgG до цитамегаловірусу (CMV) | 100 |
Визначення антитіл IgG до Toxoplasma gondii | 100 |
Визначення антитіл IgG до вірусу простого герпесу (ВПГ-1/2) | 100 |
Визначення антитіл IgG до ядерного антигену вірусу Єпштейна-Барра (EBV NA) | 100 |
Визначення антитіл IgG капсидного антигену VCA до вірусу Єпштейна-Барра (EBV VCA) | 100 |
Якісне виявлення поверхневого антигену до гепатиту В (HBsAg ) | 100 |
Виявлення антитіл IgM до серцевинного антигену гепатиту В | 100 |
Виявлення антитіл IgG до серцевинного антигену гепатиту В | 100 |
Виявлення антитіл IgM до вірусу гепатиту С | 100 |
Виявлення сумарних антитіл до вірусу гепатиту С | 100 |
Імуноферментне виявлення імуноглобулінів класу G SARS-COV-2 | 220 |
Імуноферментне визначення концентрацї D-димеру в сироватці крові | 220 |
Імуноферментне визначення концентрацї 25-ОН загального вітаміну D | 260 |
тест-антиген на виявлення вірусу COVID-19 | 220 |
ЗАГАЛЬНОКЛІНІЧНІ АНАЛІЗИ | |
Розгорнутий аналіз крові (з ручною лейкоцитарною формулою) | 150 |
Загальний аналіз сечі | 100 |
Дослідження еякуляту (СПЕРМОГРАМА) | 350 |
Дослідження виявлення LE-ФЕНОМЕНІВ | 120 |
Час зсідання крові за СУХАРЄВИМ | 40 |
Дослідження виділень з носа (НАЗОЦИТОГРАМА) | 120 |
Дослідження виділень з ока | 100 |
Дослідження виділень з уретри | 100 |
Дослідження виділень з піхви | 100 |
Дослідження секрету простати | 100 |
Підрахунок кількості ретикулоцитів | 50 |
Швидкість осідання еритроцитів за ПАНЧЕНКОВИМ (ШОЕ) | 30 |
Загальний аналіз крові | 70 |
(без ШОЕ, лейкоцитарної формули та ретикулоцитів) | |
Цитологічне дослідження мазків відбитків ШКТ | 150 |
Цитологічне дослідження мазків відбитків БРОНХІВ | 150 |
Цитологічне дослідження на H.PYLORI | 150 |
КЛІНІЧНА БІОХІМІЯ | |
ПЕЧІНКОВА ПАНЕЛЬ | |
Печінкові проби (білірубін загальний, АЛТ, АСТ, лужна фосфатаза, холестерин, глюкоза) | 260 |
Альбумін | 50 |
АЛТ | 50 |
АСТ | 50 |
Білірубін загальний | 50 |
Білірубін (прямий, непрямий) | 50 |
Лужна фосфатоза | 50 |
Холестерин | 50 |
Амілаза | 60 |
Глюкоза | 40 |
НИРКОВА ПАНЕЛЬ | |
Ниркові проби (сечовина, креатинін, сечова кислота) | 140 |
Креатенін | 50 |
Сечовина | 50 |
Сечова кислота | 50 |
ЛІПІДНИЙ ОБМІН | |
Ліпідограма (холестерин, ХВЩ, тригліцериди) | 160 |
Тригліцериди | 60 |
Холестерин високої щільності (ХВЩ) | 60 |
ЗГОРТАННЯ КРОВІ | |
Коагулограма | 160 |
ЗАБІР КРОВІ | |
Забір капілярної крові з пальця | 20 |
Забір крові з вени | 30 |
Послуги у Регіональному медичному центрі клінічної імунології і алергології | |
Консультація ЛІКАРЯ первинна | |
Консультація лікаря-імунолога (первинна) | 300 |
Консультація лікаря-алерголога (первинна) | 300 |
Консультація лікаря-ревматолога (первинна) | 300 |
Консультація ЛІКАРЯ вторинна | |
Консультація лікаря-імунолога (повторна) | 250 |
Консультація лікаря-алерголога (повторна) | 250 |
Консультація лікаря-ревматолога (повторна) | 250 |
ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ | |
Дом’язева ін’єкція | 50 |
Підшкірна ін’єкція | 50 |
Довенна ін’єкція | 70 |
Крапельниця внутрівенна (без інфузомату) | 200 |
Крапельниця внутрівенна (з інфузоматом) | 300 |
ВІДДІЛЕННЯ ЛАБОРАТОРНОЇ ДІАГНОСТКИ | |
Комплементарна активність сироватки крові | 250 |
Фенотинування лімфоцитів | 350 |
Фагоцитоз | 350 |
Циркулюючі імунні комплекси | 250 |
Ревмопроби | 250 |
Ig А, M, G (ІФА) | 300 |
АТ до ДНК (ІФА) | 300 |
Імунологічні холодові проби | 400 |
СРБ-реактивний білок | 80 |
Послуги у консультативно-поліклінічному відділенні | |
Консультація ендокринолога (первинна) | 300 |
Консультація ендокринолога (повторна) | 250 |
Консультація кардіолога (первинна) | 300 |
Консультація кардіолога (повторна) | 250 |
Консультація дерматовенеролога (первинна) | 300 |
Консультація дерматовенеролога (повторна) | 250 |
Консультація офтальмолога (первинна) | 300 |
Консультація офтальмолога (повторна) | 250 |
Консультація невропатолога (первинна) | 300 |
Консультація невропатолога (повторна) | 250 |
Консультація пульмонолога (первинна) | 300 |
Консультація пульмонолога (повторна) | 250 |
Консультація гастроентеролога (первинна) | 300 |
Консультація гастроентеролога (повторна) | 250 |
Консультація лікаря - спеціаліста з виїздом до пацієнта додому | 800 |
Додаткові послуги консультативного відділу | |
Лікар дерматовенеролог : | |
Дерматоскопія новоутворень | 200 |
Лікар невропатолог : | |
Блокади: (перевертебральна; периневральна; гілок трійчастого нерва; переферичних нервів) без вартості медикаментів, які вводяться. | 200 |
Лікар офтальмолог : | |
Підбір окулярів (простий) | 80 |
Підбір окулярів (складний) | 100 |
Вимірювання очного тиску | 70 |
Видалення стороннього тіла з ока | 250 |
Гоніоскопія | 100 |
Масаж повік | 70 |
Введення ліків при лікуванні халезіону | 250 |
Послуги у Центрі первинної медико-санітарної допомоги | |
Консультація лікаря-терапевта (первинна) | 300 |
Консультація лікаря-терапевта (вторинна) | 250 |
Консультація лікаря-педіатра (дитина до одного року) (первинна) | 350 |
Консультація лікаря-педіатра (дитина до одного року) (повторна) | 300 |
Консультація лікаря-педіатра (дитина більше одного року) (первинна) | 300 |
Консультація лікаря-педіатра (дитина більше одного року) (повторна) | 250 |
Вакцинація (без вартості вакцини) | 100 |