ФІБРОГАСТРОДУОДЕНОСКОПІЯ |
Фіброгастродуоденоскопія діагностична | 550 |
Фіброгастродуоденоскопія з біопсією (щипці біопсійні багаторазові) | 600 |
Фіброгастродуоденоскопія з біопсією (щипці біопсійні багаторазові) з уреазним тестом | 650 |
Фіброгастродуоденоскопія з біопсією (щипці біопсійні одноразові) | 850 |
Фіброгастродуоденоскопія з біопсією (щипці біопсійні одноразові) з уреазним тестом | 900 |
ВІДЕОГАСТРОДУОДЕНОСКОПІЯ |
Відеогастродуоденоскопія діаностична | 650 |
Відеогастродуоденоскопія з біопсією (щипці біопсійні багаторазові) | 700 |
Відеогастродуоденоскопія з біопсією (щипці біопсійні багаторазові) з уреазним тестом | 750 |
Відеогастродуоденоскопія з біопсією (щипці біопсійні одноразові) | 950 |
Відеогастродуоденоскопія з біопсією щипці біопсійні одноразові) ) з уреазним тестом | 1000 |
Видалення стороннього тіла при ВГДС | 1000 |
ФІБРОБРОНХОСКОПІЯ |
Фібробронхоскопія діагностична | 650 |
Фібробронхоскопія з біопсією (щипці біопсійні багаторазові) | 700 |
Фібробронхоскопія з біопсією (щипці біопсійні одноразові) | 900 |
ФІБРОКОЛОНОСКОПІЯ |
Фіброколоноскопія діагностична | 850 |
Фіброколоноскопія з біопсією (щипці біопсійні багаторазові) | 900 |
Фіброколоноскопія з біопсією (щипці біопсійні одноразові) | 1100 |
ВІДЕОКОЛОНОСКОПІЯ |
Відеоколоноскопія діагностична | 950 |
Відеоколоноскопія з біопсією (щипці біопсійні багаторазові) | 1000 |
Відеоколоноскопія з біопсією (щипці біопсійні одноразові) | 1200 |
Ендоскопічне видалення стороннього тіла при ВКС | 1200 |
Консультація спеціаліста | |
Консультація лікаря-ендоскопіста | 250 |
ОПЕРАТИВНІ ВТРУЧАННЯ | |
Поліпектомія у верхньому відділі ШКТ 1-ої категорії складності ( видалення одного поліпу до 1,0 см ) (з використанням одноразового набору під місцевим знечуленням) | 2500 |
Поліпектомія у верхньому відділі ШКТ 2-ої категорії складності ( видалення одного поліпу більше 1,0 см або множинних поліпів від 0,3 см до 0,8 см до 3-х штук) (з використанням одноразового набору під місцевим знечуленням) | 3000 |
Поліпектомія у товстій кишці 1-ої категорії складності ( видалення одного поліпу до 1,0 см ) (з використанням одноразового набору під місцевим знечуленням) | 3500 |
Поліпектомія у товстій кишці 2-ої категорії складності ( видалення одного поліпу більше 1,0 см або множинних поліпів від 0,3 см до 0,8 см до 3-х штук) (з використанням одноразового набору під місцевим знечуленням) | 4500 |
Анестезіологічне забезпечення обстежень (оперативних втручань) | |
Медикаментозний сон при ФГДС (до 30 хвилин) | 500 |
Медикаментозний сон при КС (від 60 хв.) | 800 |
Анестезіологічне забезпечення при поліпектомії у верхньому відділі ШКТ (30 хв.) | 500 |
кожні наступні 30хвилин Анестезіологічного забезпечення при поліпектомії у верхньому відділі ШКТ | 300 |
Анестезіологічне забезпечення при поліпектомії у товстій кишці (60 хв.) | 800 |
кожні наступні 30 хвилин Анестезіологічного забезпечення при поліпектомії у товстій кишці | 300 |
КОМП'ЮТЕРНА ТОМОГРАФІЯ БЕЗ КОНТРАСТНОГО ПІДСИЛЕННЯ |
КТ голови | 700 |
КТ окремих відділів хребта (шийного, грудного, поперекового) | 700 |
КТ суглобів (одна анатомічна область) | 700 |
КТ органів грудної клітки | 700 |
КТ органів черевної порожнини | 700 |
КТ органів малого тазу | 700 |
КТ сечовидільної системи (нирки, сечоводи, сечовий міхур) | 700 |
(нирки, сечоводи, сечовий міхур) | |
КТ органів черевної порожнини та малого тазу (одномоментно) | 900 |
КТ скринінг всього тіла (голова, шия, ОГК, ОЧП, ОМТ) | 1500 |
КТ скринінг внутрішніх органів (ОГК,ОЧП, ОМТ) без контрастного підсилення | 1300 |
КОМП'ЮТЕРНА ТОМОГРАФІЯ З КОНТРАСТНИМ ПІДСИЛЕННЯМ |
КТ голови з контрастним підсиленням | 1600 |
КТ органів грудної клітки з контрастним підсиленням | 1600 |
КТ органів черевної порожнини з контрастним підсиленням | 1600 |
КТ органів малого тазу з контрастним підсиленням | 1600 |
КТ сечовидільної системи (нирки, сечоводи, сечовий міхур) з контрастним підсиленням | 1600 |
КТ органів малого тазу у жінок (матка, яйники, сечовий міхур) з контрастним підсиленням | 1600 |
КТ органів малого тазу у чоловіків (передміхурова залоза, сечовий міхур) з контрастним підсиленням | 1600 |
КТ органів черевної порожнини та малого тазу (одномоментно) з контрастним підсиленням | 1900 |
КТ скринінг всього тіла (ГОЛОВА, ШИЯ, ОГК,ОЧП, ОМТ) з контрастним підсиленням | 3000 |
КТ скринінг внутрішніх органів ( ОГК,ОЧП, ОМТ) з контрастним підсиленням | 2500 |
МРТ БЕЗ КОНТРАСТНОГО ПІДСИЛЕННЯ |
МРТ головного мозку з ангіографією судин | 800 |
Зорові нерви (дообстеження) | 360 |
Внутрішнє вухо (дообстеження) | 360 |
Гіпофіз (дообстеження) | 360 |
Судини шиї (дообстеження) | 500 |
МРТ окремих відділів хребта (шийного, грудного, поперекового) | 850 |
МРТ суглобів (одна анатомічна область) | 850 |
МРТ органів малого тазу | 900 |
МРТ органів малого тазу у жінок (матка, яйники, сечовий міхур) | 900 |
МРТ органів малого тазу у чоловіків (передміхурова залоза, сечовий міхур) | 900 |
МРТ калитки та яєчок, простати (одна анатомічна область) | 900 |
КОНТРАСТНЕ ПІДСИЛЕННЯ ПРИ МРТ |
Вага до 100 кг | 1300 |
Вага більше 100 кг | 1500 |
МАМОГРАФІЯ |
Мамографія оглядова (в одній проекції) | 360 |
Мамографія прицільна (в двох проекціях) | 390 |
РЕНТГЕНОГРАФІЯ |
Рентгенографія черепа (одна проекція) | 220 |
Рентгенографія черепа (дві проекції) | 250 |
Рентгенографія кісток носа, пазух носа, орбіт | 170 |
Рентгенографія "турецького сідла", сосцевидних відростків | 190 |
Рентгенографія органів грудної клітки (одна проекція) | 200 |
Рентгенографія органів грудної клітки (дві проекції) | 320 |
Рентгенографія окремих відділів хребта (одна анатомічна область) (дві проекції) | 300 |
Рентгенографія кісток тазу, кульшових суглобів (дві проекції) | 300 |
Рентгенографія черевної порожнини (дві проекції) | 300 |
Рентгенографія периферійної кістково-суглобової системи (дві проекції) | 290 |
Рентгенографія периферійної кістково-суглобової системи (одна проекція) | 190 |
Рентгенографія хребта (шийний або поперековий відділ) – одна анатомічна область з функціональним навантаженням | 490 |
РЕНТГЕНОСКОПІЯ |
Рентгеноскопія органів грудної клітки | 230 |
Рентгеноскопія шлунково-кишкового тракту (вага пацієнта до 100 кг) | 400 |
Рентгеноскопія шлунково-кишкового тракту (вага пацієнта понад 100 кг) | 450 |
Ірігоскопія | 730 |
Метросальпінгографія | 1000 |
Ескреторна урографія (10 хвилин) | 550 |
кожні наступні 10 хв. Ескреторної урографії | 110 |
Екскреторна урографія (60 хвилин) | 1100 |
ТЕРМОГРАФІЯ |
Термографія | 250 |
Роздрук плівки (КТ, МРТ) |
Вартість роздруку і видачі плівки | 150 |
УЛЬТРАЗВУКОВЕ ОБСТЕЖЕННЯ ПОВЕРХНЕВИХ ОРГАНІВ |
УЗД щитовидної залози | 200 |
УЗД слинних залоз | 150 |
УЗД лімфатичних вузлів (одна анатомічна область) | 150 |
УЗД ока | 150 |
УЗД м'яких тканин | 150 |
(одна анатомічна область) | |
УЗД калитки | 150 |
УЗД молочних залоз | 250 |
УЛЬТРАЗВУКОВЕ ОБСТЕЖЕННЯ КІСТКОВО-СУГЛОБОВОЇ СИСТЕМИ |
УЗД двох парних суглобів (наприклад: 2 колінні; 2 кульшові; 2 гомілково-ступневі) | 300 |
УЛЬТРАЗВУКОВЕ ОБСТЕЖЕННЯ ВНУТРІШНІХ ОРГАНІВ |
УЗД печінки | 150 |
УЗД жовчного міхура і жовчних протоків | 150 |
УЗД підшлункової залози | 150 |
УЗД селезінки | 150 |
УЗД нирок | 150 |
УЗД наднирників | 150 |
УЗД нирок і наднирників | 200 |
УЗД сечового міхура | 100 |
УЗД нирок і сечового міхура | 200 |
УЗД простати | 150 |
УЗД - фолікулометрія | 100 |
УЗД - цервікометрія | 100 |
УЗД матки та додатків | 300 |
Комплексне УЗ обстеження: "Нирки; сечовий міхур; простата" | 300 |
Комплексне УЗ обстеження: "Щитовидна залоза; ОЧП; нирки" | 350 |
Комплексне УЗ обстеження: "Чоловіча урологія" (нирки; сечовий міхур; яєчка; простата) | 350 |
Комплексне УЗ обстеження: "Органи черевної порожнини" (печінка; жовчний міхур; підшлункова залоза; селезінка) | 300 |
Комплексне УЗ обстеження: "Органи черевної порожнини + нирки + сечовий міхур" (печінка, жовчний міхур, підшлункова залоза, селезінка; нирки; сечовий міхур) | 350 |
Комплексне УЗ обстеження: "Органи черевної порожнини + чоловіча урологія" (печінка, жовчний міхур, підшлункова залоза, селезінка; нирки; сечовий міхур; простата) | 400 |
Комплексне УЗ обстеження: "Органи сечостатевої системи у жінок" (матка; додатки; сечовий міхур; нирки) | 350 |
Комплексне УЗ обстеження: "Органи черевної порожнини + органи сечостатевої системи у жінок" (печінка, жовчний міхур, підшлункова залоза, селезінка; нирки; сечовий міхур; матка і додатки) | 400 |
УЗД плоду (1-й триместр вагітності) | 300 |
УЗД плоду (2-й - 3-й триместр вагітності) | 400 |
УЗД плоду (1-й триместр багатоплідної вагітності) | 400 |
УЗД плоду (2 – й та 3 - й триместр багатоплідної вагітності) | 500 |
Комплексне УЗ обстеження: "Жіночий комплекс - 1" (Молочні залози; органи малого тазу) | 500 |
Комплексне УЗ обстеження: "Жіночий комплекс - 2" (Щитовидна залоза; молочні залози; органи малого тазу) | 600 |
УЗД з виїздом до пацієнта в межах м. Львова (одна анатомічна область) | 600 |
вартість кожного додатково обстеженого органу УЗД з виїздом до пацієнта в межах м. Львова (одна анатомічна область) | 80 |
Послуги у відділенні функціональної діагностики |
Велоергометрія | 300 |
Тредміл-тест | 400 |
Моніторування артеріального тиску (добове) | 400 |
Моніторування артеріального тиску (більше доби) | 500 |
Холтер ЕКГ (добове) | 500 |
Холтер ЕКГ (більше доби) | 600 |
ЕКГ у 12 відведеннях розшифровкою | 170 |
Ехокардіографія з доплерографією | 350 |
ФЗД з медикаментозним навантаженням | 250 |
Капіляроскопія | 200 |
Електроенцефалографія з функціональними пробами (гіпервентиляція, фотостимуляція, фоностимуляція) | 350 |
Електроенцефалографія з функціональними пробами та топографічним картуванням | 400 |
Ехоенцефалографія | 200 |
Ехоенцефалоскопія | 190 |
Реоенцефалографія з функціональними пробами | 250 |
Електронейроміографія(стимуляційна) верхніх кінцівок | 340 |
Електронейроміографія(стимуляційна) нижніх кінцівок | |
Електронейроміографія (з використанням голчастих електродів)(нижні кінцівки) | 750 |
Електронейроміографія (з використанням голчастих електродів)( верхні кінцівки) | 750 |
Ультразвукова доплерографія судин нижніх кінцівок (одна кінцівка) | 250 |
Ультразвукова доплерографія судин нижніх кінцівок (дві кінцівки) | 400 |
Ультразвукова доплерографія судин верхніх кінцівок (одна кінцівка) | 250 |
Ультразвукова доплерографія судин верхніх кінцівок (дві кінцівки) | 400 |
Ультразвукова доплерографія судин нирок | 300 |
Ультразвукова доплерографія черевної аорти | 300 |
Ультразвукова доплерографія гілок дуги аорти | 300 |
Ультравукова діагностика легень | 300 |
Комплексне обстеження «Чоловіки 40+» (ЕКГ+ЕхоКГ+Тредміл-тест+УЗ дуплексне дослідження ГДА) | 1000 |
Комплексне обстеження «Жінки 45+» (ЕКГ+ЕхоКГ+Тредміл-тест+ДМАТ) | 1080 |
Комплексне обстеження «Головний біль» (РЕГ+ЕхоЕГ+ЕЕГ+УЗ дуплексне дослідження ГДА) | 880 |
Комплексне обстеження «Гіпертонія» (ЕКГ+ЕхоКГ+ДМАТ+РЕГ+ЕхоЕГ+УЗ дуплексне дослідження ГДА) | 1360 |
Комплексне обстеження «Хронічна втома» (ЕКГ+ ДМАТ+РЕГ+ЕЕГ) | 960 |
Комплексне обстеження «Бережемо серце» (ЕКГ+ЕхоКГ+Тредміл-тест+ДМАТ+Холтер ЕКГ) | 1480 |
Комплексне обстеження «Наслідки COVID-19» (ЕКГ+ЕхоКГ+РЕГ+ЕхоЕГ+УЗ дуплексне дослідження ГДА+УЗД нижніх кінцівок+УЗД верхніх кінцівок+капіляроскопія) | 1680 |
Інші послуги відділення функціональної діагностики | |
Консультація лікаря- судинного хірурга | 250 |
Склеротерапія: | |
Склеротерапія 1-ої категорії складності (одна кінцівка) | 900 |
Склеротерапія 2-ої категорії складності (одна кінцівка) | 1300 |
Склеротерапія 3-ої категорії складності (одна кінцівка) | 1700 |
343. Мініфлебектомія: | |
Мініфлебектомія 1-ої категорії складності (одна кінцівка | 3000 |
Мініфлебектомія 2-ої категорії складності (одна кінцівка) | 4000 |
Мініфлебектомія 3-ої категорії складності (одна кінцівка) | 5000 |
Ендовенозна лазерна коагуляція вен (одна кінцівка) | 6000 |
ІМУНОФЕРМЕНТНІ АНАЛІЗИ (ІФА) |
Визначення вільної фракції трийодтироніну (ТЗ ВІЛЬНИЙ) | 100 |
Визначення вільної фракції тироксину (Т4 ВІЛЬНИЙ) | 100 |
Визначення концентрації ТТГ | 100 |
Визначення концентрації антитіл до тиреопероксидази (АНТИ-ТПО) | 100 |
Визначення концентрації IgE загальний | 100 |
Визначення простат-специфічного антигену в крові (ПСA - загальний) | 100 |
Визначення концентрації простат-специфічного антигену (ПСА - вільний) | 100 |
Визначення концентрації онкомаркера СА-125 | 100 |
Визначення концентрації онкомаркера НЕ-4 | 150 |
Визначення концентрації альфафетопротеїну (АФП) | 90 |
Визначення концентрації хоріонічного гонадотропіну (ХГ) | 150 |
Визначення антитіл IgA до хламідій | 90 |
Визначення антитіл IgG до хламідій | 90 |
Визначення антитіл IgG до цитамегаловірусу (CMV) | 100 |
Визначення антитіл IgG до Toxoplasma gondii | 100 |
Визначення антитіл IgG до вірусу простого герпесу (ВПГ-1/2) | 100 |
Визначення антитіл IgG до ядерного антигену вірусу Єпштейна-Барра (EBV NA) | 100 |
Визначення антитіл IgG капсидного антигену VCA до вірусу Єпштейна-Барра (EBV VCA) | 100 |
Якісне виявлення поверхневого антигену до гепатиту В (HBsAg ) | 100 |
Виявлення антитіл IgM до серцевинного антигену гепатиту В | 100 |
Виявлення антитіл IgG до серцевинного антигену гепатиту В | 100 |
Виявлення антитіл IgM до вірусу гепатиту С | 100 |
Виявлення сумарних антитіл до вірусу гепатиту С | 100 |
ЗАГАЛЬНОКЛІНІЧНІ АНАЛІЗИ |
Розгорнутий аналіз крові (з ручною лейкоцитарною формулою) | 130 |
Загальний аналіз сечі | 80 |
Дослідження еякуляту (СПЕРМОГРАМА) | 300 |
Дослідження виявлення LE-ФЕНОМЕНІВ | 120 |
Час зсідання крові за СУХАРЄВИМ | 40 |
Дослідження виділень з носа (НАЗОЦИТОГРАМА) | 100 |
Дослідження виділень з ока | 100 |
Дослідження виділень з уретри | 100 |
Дослідження виділень з піхви | 100 |
Дослідження секрету простати | 100 |
Підрахунок кількості ретикулоцитів | 50 |
Швидкість осідання еритроцитів за ПАНЧЕНКОВИМ (ШОЕ) | 30 |
Загальний аналіз крові | 70 |
(без ШОЕ, лейкоцитарної формули та ретикулоцитів) | |
Цитологічне дослідження мазків відбитків ШКТ | 150 |
Цитологічне дослідження мазків відбитків БРОНХІВ | 150 |
Цитологічне дослідження на H.PYLORI | 150 |
КЛІНІЧНА БІОХІМІЯ |
ПЕЧІНКОВА ПАНЕЛЬ |
Печінкові проби (білірубін загальний, АЛТ, АСТ, лужна фосфатаза, холестерин, глюкоза) | 260 |
Альбумін | 50 |
АЛТ | 50 |
АСТ | 50 |
Білірубін загальний | 50 |
Білірубін (прямий, непрямий) | 50 |
Лужна фосфатоза | 50 |
Холестерин | 50 |
Амілаза | 60 |
Глюкоза | 40 |
НИРКОВА ПАНЕЛЬ |
Ниркові проби (сечовина, креатинін, сечова кислота) | 140 |
Креатенін | 50 |
Сечовина | 50 |
Сечова кислота | 50 |
ЛІПІДНИЙ ОБМІН |
Ліпідограма (холестерин, ХВЩ, тригліцериди) | 150 |
Тригліцериди | 60 |
Холестерин високої щільності (ХВЩ) | 60 |
ЗГОРТАННЯ КРОВІ |
Коагулограма | 160 |
ЗАБІР КРОВІ |
Забір капілярної крові з пальця | 20 |
Забір крові з вени | 30 |
Послуги у Регіональному медичному центрі клінічної імунології і алергології |
Консультація ЛІКАРЯ первинна |
Консультація первинна Лікаря-імунолога | 250 |
Консультація первинна Лікаря-алерголога | 250 |
Консультація первинна Лікаря-ревматолога | 250 |
Консультація ЛІКАРЯ вторинна |
Консультація вторинна Лікаря-імунолога | 200 |
Консультація вторинна Лікаря-алерголога | 200 |
Консультація вторинна Лікаря-ревматолога | 200 |
ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ |
Дом’язева ін’єкція | 40 |
Підшкірна ін’єкція | 40 |
Довенна ін’єкція | 50 |
ВІДДІЛЕННЯ ЛАБОРАТОРНОЇ ДІАГНОСТКИ |
Комплементарна активність сироватки крові | 200 |
Фенотинування лімфоцитів | 300 |
Фагоцитоз | 280 |
Циркулюючі імунні комплекси | 180 |
Ревмопроби | 100 |
Ig А, M, G (ІФА) | 250 |
АТ до ДНК (ІФА) | 250 |
Імунологічні холодові проби | 350 |
СРБ-реактивний білок | 50 |
Послуги у консультативно-поліклінічному відділенні |
Консультація ендокринолога (первинна) | 250 |
Консультація ендокринолога (вторинна) | 200 |
Консультація кардіолога (первинна) | 250 |
Консультація кардіолога (вторинна) | 200 |
Консультація дерматовенеролога (первинна) | 250 |
Консультація дерматовенеролога (вторинна) | 200 |
Консультація офтальмолога (первинна) | 250 |
Консультація офтальмолога (вторинна) | 200 |
Консультація невропатолога (первинна) | 250 |
Консультація невропатолога (вторинна) | 200 |
Консультація пульмонолога (первинна) | 250 |
Консультація пульмонолога (вторинна) | 200 |
Консультація гастроентеролога (первинна) | 250 |
Консультація гастроентеролога (вторинна) | 200 |
Додаткові послуги консультативного відділу |
Консультація лікаря - спеціаліста з виїздом до пацієнта додому | 450 |
Лікар дерматовенеролог : |
Дерматоскопія новоутворень | 200 |
Лікар невропатолог : |
Блокади: (перевертебральна; периневральна; гілок трійчастого нерва; переферичних нервів) без вартості медикаментів, які вводяться. | 200 |
Лікар офтальмолог : |
Підбір окулярів (простий) | 70 |
Підбір окулярів (складний) | 100 |
Вимірювання очного тиску | 50 |
Видалення стороннього тіла з ока | 250 |
Гоніоскопія | 100 |
Масаж повік | 60 |
Введення ліків при лікуванні халезіону | 250 |
Послуги у Центрі первинної медико-санітарної допомоги |
Консультація лікаря-терапевта (первинна) | 230 |
Консультація лікаря-терапевта (вторинна) | 190 |
Консультація лікаря-педіатра (дитина до одного року) (первинна) | 250 |
Консультація лікаря-педіатра (дитина до одного року) (вторинна) | 220 |
Консультація лікаря-педіатра (дитина більше одного року) (первинна) | 220 |
Консультація лікаря-педіатра (дитина більше одного року) (вторинна) | 180 |
Вакцинація (без вартості вакцини) | 80 |